УВФ-1000(мини) Мобильная установка для очистки трансформаторного масла
Установка очистки трансформаторного масла УВФ-1000(мини) предназначена для термовакуумной сушки ( удаления воды), фильтрации (очистки от механический примесей), а также для дегазации трансформаторного масла Применяется для подготовки трансформаторного масла при ремонте трансформаторов, масляных выключателей, высоковольтных вводов и др.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. Изм | Показатель |
| Производительность | м3/час | 1 |
| Параметры обработанного масла | ||
| Массовое влагосодержание | г/т (ppm) | 100 |
| Массовое газосодержание | % | 0,1....0,2 |
| Тонкость фильтрации | мкм / кл. чист | 5/9 |
| Пробивное напряжение | кВ | 60-80 |
| Технические характеристики установки | ||
| Общая мощность установки | кВт | 12 |
| Общая мощность нагревателя | кВт | 10 |
| Напряжение трехфазной сети 50 Гц | В | 380 |
| Высота всасывания по маслу | м | 12 |
| Высота подъема масла | м | 30 |
| Давление масла на выходе | кг/см2 | 3 |
| Объем бака-дегазатора | л | 150 |
| Габариты | ||
| Длина | мм | 1300 |
| Ширина | мм | 1350 |
| Высота | мм | 1800 |
| Масса установки без масла | кг | 250 |
Состав установки очистки масла УВФ-1000 (мини)

Гидравлическая схема установки очистки масла УВФ -1000 (мини)
![]() |
|
| 1. Входной резьбовой штуцер | 7. Ловушка для паров масла |
| 2. Входной вентиль | 8. Насос вакуумный |
| 3. Входной электромагнитный | 9. Насос выходной |
| клапан | 10. Фильтр |
| 4. Нагреватель масла | 11. Кран переключения |
| 5. Форсунка | режимов |
| 6. Бак вакуумный | 12. Выходной резьбовой |
| штуцер | |
Назначение:
- Фильтрация
- Нагрев
- Дегазация
- Сушка
- Перекачка
- Доливка масла
Тип масла:
- Трансформаторные
Производительность:
- 1 т/ч
