Мобильная установка для очистки трансформаторных масел УВФ-1000 (бис)
Предназначена
для очистки от механических примесей, дегазации, вакуумной сушки, а также для герметичного хранения, транспортировки и заливки масел под давлением в различное оборудование (как в герметичном, так и не в герметичном исполнении).
Применяется при ремонте, монтаже, эксплуатации маслонаполненного высоковольтного оборудования: трансформаторов, масляных выключателей, высоковольтных вводов, турбин и др.
| Производительность*, м³/ч | 2 |
| Параметры масла после одного прохода через установку (при исходных параметрах: объемного газосодержание не более 10%, массового влагосодержание не более 35 г/т) | |
| Влагосодержание, снижается в раз | 2,5 |
| Газосодержание, снижается в раз | 10 |
| Тонкость фильтрации, мкм | 3 |
| Пробивное напряжение, подъем на | 10 кВ |
| Параметры приготовленного масла | |
| Массовое влагосодержание, г/т | 10 |
| Объемное газосодержание, % | 0,1 |
| Тонкость фильтрации, мкм, не более | 3 |
| Температура масла в процессе обработке (регулируемая), до °С | 45 |
| Объем бака-дегазатора, л | 150 × 2 |
| Предельное остаточное давление вакуумного насоса, мбар / производительность, м³/ч | 0,5 / 25 |
| Давление в баке-дегазаторе (при максимальной производительности), мбар, не менее** | 11 |
| Давление масла на выходе, кг/см² | 4...6 |
| Высота подъема жидкости, м | 40...60 |
| Высота всасывании по маслу, м | 10...12 |
| Мощность нагревателя***, кВт | 30...40 |
| Удельное тепловыделение нагревателя не более, Вт/см² | 1 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 12...15 |
| Напряжение трехфазной сети 50 Гц, В | 380 |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0...+40 |
| Габаритные размеры, мм, не менее | 1450 × 1600 × 800 |
| Масса установки без масла, кг, не менее | 450 |
* производительность в режиме "автоматический непрерывный"
** во втором баке-дегазаторе
*** по требованию заказчика может быть уменьшена