Мобильная установка для очистки трансформаторных масел УВФ-1000
Предназначена
для очистки от механических примесей, дегазации, вакуумной сушки, понижения кислотности, а также для герметичного хранения, транспортировки и заливки масел под давлением в различное оборудование (как в герметичном, так и не в герметичном исполнении).
Применяется при ремонте, монтаже, эксплуатации маслонаполненного высоковольтного оборудования: трансформаторов, масляных выключателей, высоковольтных вводов, турбин и др
| Производительность*, м³/ч | 3 |
| Параметры масла после одного прохода через установку (при исходных параметрах: объемного газосодержание не более 10%, массового влагосодержание не более 35 г/т) | |
| Влагосодержание, снижается в раз | 1,6 |
| Газосодержание, снижается в раз | 6 |
| Кислотность, снижается в раз | 2 |
| Тонкость фильтрации, мкм | 3 |
| Пробивное напряжение, подъем на | 10 кВ |
| Параметры приготовленного масла | |
| Массовое влагосодержание, г/т | 10 |
| Объемное газосодержание, % | 0,2 |
| Тонкость фильтрации, мкм, не более | 3 |
| Температура масла в процессе обработке (регулируемая), до °С | 45 |
| Объем бака-дегазатора, л | 300 |
| Объем сорбционного фильтра, л | 30 |
| Предельное остаточное давление вакуумного насоса, мбар / производительность, м³/ч | 0,5 / 60 |
| Давление в баке-дегазаторе (при максимальной производительности), мбар, не менее | 6...23 |
| Давление масла на выходе, кг/см² | 4...6 |
| Высота подъема жидкости, м | 40...60 |
| Высота всасывании по маслу, м | 10...12 |
| Мощность нагревателя, кВт | 9...12 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 12...15 |
| Напряжение трехфазной сети 50 Гц, В | 380 |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0...+40 |
| Габаритные размеры, мм, не менее | 1450 × 1600 × 800 |
| Масса установки без масла, кг, не менее | 400 |
* производительность в режиме "автоматический непрерывный"