OTM-3000 Мобильная установка для очистки турбинного масла
Установка очистки турбинного масла ОТМ-3000 предназначена для осушки масла (удаления воды), фильтрации (очистки от механический примесей), а также для дегазации турбинного масла Применяется для подготовки трансформаторного масла при ремонте трансформаторов, масляных выключателей, высоковольтных вводов и др.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. Изм | Показатель |
| Производительность | м3/час | 3 |
| Параметры обработанного масла | ||
| Массовое влагосодержание | г/т (ppm) | 100 |
| Массовое газосодержание | % | 0,1....0,2 |
| Тонкость фильтрации | мкм / кл. чист | 5/9 |
| Технические характеристики установки | ||
| Общая мощность установки | кВт | 49,5 |
| Общая мощность нагревателя | кВт | 45 |
| Напряжение трехфазной сети 50 Гц | В | 380 |
| Высота всасывания по маслу | м | 5 |
| Высота подъема масла | м | 30 |
| Давление масла на выходе | кг/см2 | 3 |
| Объем бака-дегазатора | л | 220 |
| Габариты | ||
| Длина | мм | 1600 |
| Ширина | мм | 1350 |
| Высота | мм | 1850 |
| Масса установки без масла | кг | 400 |
Состав установки ОТМ-3000

Гидросхема установки ОТМ-3000
![]() |
|
| 1.Входной вентиль | 7.Фильтр тонкой очистки 5мкм |
| 2.Входной маслонасос | 8.Фильтр тонкой очистки 5мкм |
| 3.Нагреватель | 9.Выходной маслонасос |
| 4.Форсунка | 10.Вакуумный бак |
| 5.Вакуумный бак | 11.Вентиль переключения режимов |
| 6.Ловушка для паров масла | |
Назначение:
- Фильтрация
- Нагрев
- Дегазация
- Сушка
- Перекачка
- Доливка масла
Тип масла:
- Гидравлические
- Индустриальные
- Компрессорные
- Трансформаторные
- Турбинные минеральные
- Турбинные синтетические
Производительность:
- 3 т/ч
