ФЭП элементы фильтрующие из фторопласта (4 типа)
|
Предназначены для очистки газов и жидкостей, в том числе и агрессивных (масел, топлив, кислот, щелочей, гальванических растворов, пищевых продуктов, питьевой воды, криогенных жидкостей), от механических примесей при температуре от -50°С до +150°С и перепаде давления на фильтрующем элементе не более 0,4 МПа (4,0 кгс/см²). |
Используются на предприятиях энергетических систем, машиностроения, электронной, химической, пищевой и других областях хозяйства.
Изготавливается по ТУ У 29.2-21219168-001-2002 и имеет Сертификат соответствия в системе УкрСЕПРО.
- Климатическое исполнение - В, категории размещения - 1, 2, 3 по ГОСТ 15150-69
- Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев
- Гарантийный срок хранения - не менее 10 лет
| Форма фильтрующего элемента | Вид фильтрующего элемента | Геометрические размеры фильтрующего элемента, мм | Тонкость фильтрации, мкм | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | H | |||
| Диск | ![]() |
140 | — | 9 | 20, 40 |
| 140 | — | 6 | 5 | ||
| 140 | — | 6 | 1 | ||
| 90 | — | 6 | 20, 40 | ||
| 90 | — | 6 | 5 | ||
| 90 | — | 6 | 1 | ||
| 50 | — | 6 | 20, 40 | ||
| 50 | — | 6 | 5 | ||
| 50 | — | 6 | 5 | ||
| 40 | — | 6 | 5 | ||
| Шайба | 115 | 36 | 6 | 20, 40 | |
| 115 | 36 | 6 | 5 | ||
| 115 | 36 | 6 | 1 | ||
| Цилиндр | ![]() |
115 | 130 | 205 | 20, 40 |
| 115 | 130 | 205 | 5 | ||
| 115 | 130 | 205 | 1 | ||
| 77 | 51 | 140 | 20, 40 | ||
| 77 | 51 | 140 | 5 | ||
| 77 | 51 | 140 | 1 | ||
| 72 | 48 | 125 | 20, 40 | ||
| 72 | 48 | 125 | 5 | ||
| 72 | 48 | 125 | 1 | ||
| 46 | 34 | 120 | 20, 40 | ||
| 46 | 34 | 120 | 5 | ||
| 46 | 34 | 120 | 1 | ||
| 30 | 20 | 60 | 20, 40 | ||
| 30 | 20 | 60 | 5 | ||
| 30 | 20 | 60 | 1 | ||
| Пористый стакан с фланцевым концевиком из компактного Ф-4 | ![]() |
75 | 50 | 230 | 20, 40 |
| 75 | 50 | 230 | 5 | ||
| 75 | 50 | 230 | 1 | ||
| 75 | 50 | 125 | 20, 40 | ||
| 75 | 50 | 125 | 5 | ||
| 75 | 50 | 125 | 1 | ||
| 30 | 20 | 65 | 20, 40 | ||
| 30 | 20 | 65 | 5 | ||
| 30 | 20 | 65 | 1 | ||


