Осушители Calorex DH 44, DH 66
Предназначены
для осушения воздуха в помещениях с небольшим бассейном (например, в которых находятся небольшие бассейны).
Особенности
● высокая производительность;
● небольшая мощность;
● современный внешний вид;
● не требуют сложного монтажа.
Осушители серии DH помогают удалить избыточную влагу из воздуха помещения. Процесс удаления влаги происходит в два этапа:
1. Охлаждение воздуха до температуры ниже точки росы
2. Нагрев охлажденного воздуха
Модели
DH - базовая модель;
DH LPHW - модель с водяным нагревателем;
| Модель | DH 44 | DH 66 |
| Производительность осушения при t = 30 °С / RH=80%, л/сут. | 45 | 84 |
| Производительность осушения при t = 30 °С / RH=60%, л/сут. | 30 | 58 |
| Производительность осушения при t = 20 °С / RH=60%, л/сут. | 18 | 36 |
| Напряжение питания В / ф. | 230 / 1 | |
| Потребляемая электрическая мощность, кВт | 0,51 | 0,98 |
| Мощность нагрева воздуха (теплоутилизация), кВт | 1,6 | 3,0 |
| Мощность нагрева воздуха калорифером (модели LPHW), кВт | 3.3 | 5.8 |
| Расход воды, л/мин. | 4,8 | 10,2 |
| Падение давления в калорифере, м.вод.ст. | 3,8 | 3,4 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 440 | 740 |
| Хладагент | R407C | |
| Рабочий диапазон температуры воздуха, °С | 15 - 35 | |
| Уровень звукового давления (на расстоянии 3 метра), дБ (А) | 42 | 44 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 1000 × 880 × 340 | 1000 × 1345 × 340 |
| Масса, кг, не более | 57 | 74 |
Варианты расположения приборов

1. Базовая модель устанавливается в помещении бассейна

2. Осушители LPHW имеют калорифер для нагрева воздуха горячей водой из системы теплоснабжения.
Благодаря этому появляется возможность использовать осушитель для отопления помещения бассейна.